春天的利率
基本学费 | 第一层 | 第二层 | 第三层 | |
---|---|---|---|---|
在地区 | 111美元/学分 | 151美元/学分 | 211美元/学分 | 226美元/学分 |
地区内(网上课程) | 126美元/学分 | 166美元/学分 | 226美元/学分 | 241美元/学分 |
然而 | 167美元/学分 | 207美元/学分 | 267美元/学分 | 282美元/学分 |
区外(网上课程) | 182美元/学分 | 222美元/学分 | 282美元/学分 | 297美元/学分 |
州外 | 222美元/学分 | 262美元/学分 | 322美元/学分 | 337美元/学分 |
外州(在线课程) | 237美元/学分 | 277美元/学分 | 337美元/学分 | 352美元/学分 |
区内MG定义为 住宅 在边界内 St. 查尔斯郡.
不包括: St. 查尔斯县居民的居住和纳税 华盛顿学区.
Foristell MG应与学院的招生办公室确认他们的地址是否在圣. 查尔斯郡. 住在福里斯特尔地区的MG在圣. 查尔斯县将收取区外费率.
定价有效23/SP
夏天的利率
基本学费 | 第一层 | 第二层 | 第三层 | |
---|---|---|---|---|
在地区 | 111美元/学分 | 151美元/学分 | 211美元/学分 | 226美元/学分 |
地区内(网上课程) | 126美元/学分 | 166美元/学分 | 226美元/学分 | 241美元/学分 |
然而 | 167美元/学分 | 207美元/学分 | 267美元/学分 | 282美元/学分 |
区外(网上课程) | 182美元/学分 | 222美元/学分 | 282美元/学分 | 297美元/学分 |
州外 | 222美元/学分 | 262美元/学分 | 322美元/学分 | 337美元/学分 |
外州(在线课程) | 237美元/学分 | 277美元/学分 | 337美元/学分 | 352美元/学分 |
区内MG定义为 住宅 在边界内 St. 查尔斯郡.
不包括: St. 查尔斯县居民的居住和纳税 华盛顿学区.
Foristell MG应与学院的招生办公室确认他们的地址是否在圣. 查尔斯郡. 住在福里斯特尔地区的MG在圣. 查尔斯县将收取区外费率.
定价有效23/SP
下降率
基本学费 | 第一层 | 第二层 | 第三层 | |
---|---|---|---|---|
在地区 | 111美元/学分 | 151美元/学分 | 211美元/学分 | 226美元/学分 |
地区内(网上课程) | 126美元/学分 | 166美元/学分 | 226美元/学分 | 241美元/学分 |
然而 | 167美元/学分 | 207美元/学分 | 267美元/学分 | 282美元/学分 |
区外(网上课程) | 182美元/学分 | 222美元/学分 | 282美元/学分 | 297美元/学分 |
州外 | 222美元/学分 | 262美元/学分 | 322美元/学分 | 337美元/学分 |
外州(在线课程) | 237美元/学分 | 277美元/学分 | 337美元/学分 | 352美元/学分 |
区内MG定义为 住宅 在边界内 St. 查尔斯郡.
不包括: St. 查尔斯县居民的居住和纳税 华盛顿学区.
Foristell MG应与学院的招生办公室确认他们的地址是否在圣. 查尔斯郡. 住在福里斯特尔地区的MG在圣. 查尔斯县将收取区外费率.
定价有效22/FA
按课程名称划分的学费等级:
第1层- MDA (医疗协助); CPT (电脑); CPM (电脑/多媒体); IT (信息技术); 清洁发展机制 (电脑辅助绘图); BTC (业务技术)
Tier 2 - OTA (职业治疗辅助); 世界 (焊接); CUL (烹饪)
第3层- NPN (实际护理); 努尔 (副学士护理学)
费 | 成本 | 笔记 |
---|---|---|
课程费用 | 列在课程表上 | |
技术费 | 10美元/学分 | |
他的费用 | $ 250 /学期 | |
音乐 | $200 | 一学时的个人课程. |
$400 | 两个学时的个人课程. | |
科学实验费 | $40 | 每门科学课都有实验室. |
艺术工作室费用 | $50 | 每门艺术课程都有工作室. |
ESL实验费 | $10 | 每门ESL课程都有实验部分. |
MG成功费 | 4美元/学分 | |
部门考试费 | $106 | |
返回检查 | $20 | |
替换ID | $3 | |
额外的评估分数副本 | $1 | 评估中心申请. |